广州带插槽可扩充系列
product description产品详情
支持Intel® 6-10th 桌面级处理器
支持 Mini PCI-E 扩展
丰富的扩展接口
DC24V ± 10%输入,过流 / 过压 / 防反接保护
WIFI / 4G / 5G 模块可选
经多项严苛测试,可用于多种复杂工况
产品规格
KPC-B08 datasheet 文件下载
处理器 | 支持Intel® 6-10th 桌面级处理器 i3-6100T , i3-6100 , i3-7100T , i3-7100 , i3-8100T , i3-8100 , i3-9100T , i3-9100 , i3-10100T i5-6500T , i5-7500T , i5-8500T , i5-9500T , i5-10400T i7-6700T , i7-7700T , i7-8700T , i7-9700T , i7-10700T | |||||||||||||||||||
芯片组 | intel H110 / intel H510 | |||||||||||||||||||
内存 | 2 x DDR4-2400 MHz SO-DIMM Slot 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | |||||||||||||||||||
硬盘 | 1 x M.2 Key-M Slot 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | |||||||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0 | |||||||||||||||||||
I / O 接口 | 视讯 | 1 x HDMI , 1 x VGA 可双显 | ||||||||||||||||||
网络 | 2 x GbE RJ45 , 10 / 100 / 1000Mbps | |||||||||||||||||||
串口 | 2 x RS232 / 485 , 4 x RS232 | |||||||||||||||||||
远控 | 1 x Extended Power Switch | |||||||||||||||||||
USB | 4 x USB3.0 , 2 x USB2.0 | |||||||||||||||||||
扩展 I / O | 2 x miniPCIe for wifi / 4G / 5G , 1 x PCIe×16 , 1 x PCI | |||||||||||||||||||
看门狗定时器 | System reset,programmable from 1~255 sec | |||||||||||||||||||
操作系统 | windows10 / windows11 / Linux / Ubuntu | |||||||||||||||||||
电源 | DC24V ± 10%输入,过流 / 过压 / 防反接保护 | |||||||||||||||||||
使用环境 | 工作温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | ||||||||||||||||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||||||||||||
储存温度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | |||||||||||||||||||
储存相对湿度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||||||||||||
机械冲击 | 40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD) | |||||||||||||||||||
震动 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) | |||||||||||||||||||
外壳材质 | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover: SECC | |||||||||||||||||||
外观尺寸(L×W×H)(mm) | 239*136*220 | |||||||||||||||||||
重量(Kg) | 约5.2KG |
产品尺寸(mm)
产品优势
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
丰富的I/O接口
完整严苛的测试
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠