吕梁工业BOX系列
product description产品特点
Intel® J6412 处理器
全铝合金外壳,无风扇设计
支持DP+HDMI+VGA 4K高清三显输出
支持WIFI/4G通信
2× Intel 10/100/1000Mbs千兆网口
支持扩展 1×2.5” SSD & HDD
产品规格
KPC-B12 datasheet 文件下载
CPU | Intel® Celeron® J6412 2.0~2.6GHz | ||||||||
内存 | 2 × DDR4, 4GB/8GB | ||||||||
I/O接口 | 视频接口 | HDMI x 1,DP x 1, VGA x 1 可4K高清三显输出,同显/异显 | |||||||
音频接口 | Realtek ALC662,1*(G)Line-out+,1*(P)Mic-in+,1*(B)Line-in 3.5mm Support dual channel, stereo | ||||||||
串口 | RS-232/RS-485 x 2 | ||||||||
网络(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps RTL8111H × 2 | ||||||||
USB | USB 3.0 x 4,USB 2.0 x 2 | ||||||||
存储 | SSD | SSD( 64GB / 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional ) | |||||||
扩展存储 | SSD/HDD (Optional) | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
扩展插槽 | Full-size Mini-PCIE(WI-FI Module、4G Module Optional) | ||||||||
电源输入电压(V) | DC 12V | ||||||||
外壳材质 | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||
尺寸(L×W×H)(mm) | 177.5 x 133.5 x 55.0 | ||||||||
安装方式 | Support desktop/Wall mounted installation | ||||||||
重量(Kg) | / | ||||||||
认证 | CE , FCC , VCCI Class A,UL | ||||||||
支持系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux(kabylake platform only support windows10 / Linux) | ||||||||
环境 | 工作温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||
存储温度 | -40℃~80℃(-40℉~176℉) Natural convection | ||||||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉) Non-condensing | ||||||||
机械冲击 | 40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD) | ||||||||
振动 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) |
产品尺寸
KPC-B12 I/O 接口