眉山平板androids系列
product description产品特点
搭载 androids 10.0系统 操作便捷
搭载WiFi / 蓝牙 / 4G通信功能 传输稳定且高效
可用GPS / glonass定位系统 精准定位
可选装扫码 / 指纹等功能模块 满足多行业应用
美军标MIL-STD-810G防震耐冲击 可用于各种复杂工况
防护等级IP65 可用于严苛的工作环境
产品规格
KPC-FA101 datasheet 文件下载
防护等级 | IP65 | ||||||||
操作系统 | androids 10.0 | ||||||||
CPU | MSM8953 Octa-core | ||||||||
内存 | 1 × 4G DDR3L | ||||||||
储存 | 64GB | ||||||||
基本参数 | 屏幕 | 10.1" IPS 16:10,1920*1200 10点电容屏,450Nit,G+G,硬度7H及以上,防刮花 | |||||||
摄像头 | Front 5.0MP,Rear13.0MP AF | ||||||||
扬声器 | Built-in 8Ω/0.8W speaker | ||||||||
传感器 | G-Sensor / M-Sensor+G_sensor | ||||||||
绑带 | 有 | ||||||||
电池 | 3.7V / 10000mAh可拆卸 | ||||||||
续航 | 约8小时 (默认50%音量,默认50%亮度,播放1080P高清视频) | ||||||||
适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz输出DC 5V/3A | ||||||||
单机尺寸 | 280.4 x 187 x 26.6mm | ||||||||
单机重量 | 裸机约1014g | ||||||||
I/O接口 | SIM卡x 1、TF卡x 1 max128G、Type C x 1、USB 3.0 x 1、HDMI 1.4a x 1、RJ45 (10/100M) x 1 、RS-232 x 1 3.5mm耳机孔x 1、12pins Pogo Pin x 1 | ||||||||
数据通信 | GPS | GPS / glonass | |||||||
Wi-Fi | WIFI 802.11(ac/b/g/n) 2.4G+5.8G双频 | ||||||||
蓝牙 | BT4.1 / BT5.0 (BLE) | ||||||||
4G通信 | 3G / 4G CMCC 4M:LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 2/3/5/8 | ||||||||
可选功能 | NFC 、一维码扫描、二维码扫描、公安认证指纹模块、高亮屏 | ||||||||
产品可靠度 | 工作温度 | - 20℃~ 55℃ | |||||||
储存温度 | - 30℃~ 70℃ | ||||||||
湿度 | 95%不凝结 | ||||||||
震动冲击 | 符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击 | ||||||||
可选配件 | 基座/背带/肩带 /手写笔/车载支架/可拆卸键盘(12寸及以上可用) |
产品六视图
可选配件
行业应用
可使用多种功能模块及配件,满足客户对医疗、金融、工业、制造、能源、运输、教育、勘探、养殖等各行业需求。
疫苗行业 | 运输行业 |
生产行业 | 能源行业 |