鹰潭WKA4:3方屏
product description鹰潭KPC-WK150A 工业平板电脑
所属分类:鹰潭WKA4:3方屏
点击次数:
产品特点
Intel® J1900 / J6412 / 8th i5 / 11th i3
15.0"工业级液晶屏,50,000小时背光寿命
无风扇低功耗设计
工业电容触摸屏
支持嵌入、壁挂、桌面式安装
WIFI / 4G / 5G 模块可选
前面板达到IP66防护等级
产品规格
KPC-WK150A datasheet 文件下载
处理器 | Intel® Celeron® J1900 processor(2.0~2.42GHz) | Intel® Celeron J6412 processor (2.0~2.6GHz) | Intel® Core i3-1115G4 processor(3.0~4.1GHz) Intel® Core i5-8265U processor(1.6~3.9GHz) | ||||||||||||||||||
内存 | 1 x DDR3L 204-pin SO-DIMM slot 4GB / 8GB | 1 x DDR4 260-pin SO-DIMM slot 4GB / 8GB | on-board memory DDR4 8GB | ||||||||||||||||||
硬盘 | 1 x M.2-2242 Key M SSD slot 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | ||||||||||||||||||||
显示屏规格 | 尺寸 | 15.0" LCD | |||||||||||||||||||
分辨率 | 1024 × 768 4:3 | ||||||||||||||||||||
亮度 | 350 cd / m² | ||||||||||||||||||||
背光寿命 | 50000Hr | ||||||||||||||||||||
背光类型 | LED | ||||||||||||||||||||
视角 | (L)80 / (R)80 / (T)80 / (B)80 | ||||||||||||||||||||
触摸屏规格 | 类型 | Projected Capacitive Touch | |||||||||||||||||||
多点触控 | 电容(多点触控) | ||||||||||||||||||||
WIFI | 802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz WIFI + 蓝牙 4.0 or wifi6(wifi6 11th机型可用) | ||||||||||||||||||||
I / O 接口 | 视讯 | 1 x VGA , 1 x HDMI | 1 x DP, 1 x HDMI | 1 x HDMI | |||||||||||||||||
网络 | 2 x GbE RJ45,Realtek 8111H 10 / 100 / 1000Mbps | 2 x GbE(RJ45),LAN1&LAN2: intel 219&211 10 / 100 / 1000Mbps | |||||||||||||||||||
串口 | 6 x RS232 or 2 x RS485 , 4 x RS232 | 6 x RS232 or 1 x RS485 , 5 x RS232 | 2 x RS232 or 2 x RS485 | ||||||||||||||||||
远控 | 1 x Extended Power Switch | ||||||||||||||||||||
USB | 1 x USB3.0 , 3 x USB2.0 | 2 x USB3.1 Gen2(10 Gbps) , 2 x USB2.0 | 4 x USB3.0(11th) or 2 x USB3.0 , 2 x USB2.0(8th) | ||||||||||||||||||
扩展 I / O | 1 x M.2-3042 Key B slot(USB3.0) with Nano-SIM socket,for 4G/5G communication module or 1 x M.2-2230 Key E slot(PCIeX1/USB2.0) for wireless module | 1 x mini pcie for 4G / 5G communication module | |||||||||||||||||||
看门狗定时器 | System reset,programmable from 1~255 sec | ||||||||||||||||||||
操作系统 | windows7 / windows8 / windows10 / windows11 or linux 14.04及以上 | windows10 / windows11 or linux 20.04及以上 | |||||||||||||||||||
电源 | DC12-24V 输入 | ||||||||||||||||||||
使用环境 | 工作温度 | -20℃~70℃(-4℉~158℉) Natural convection | |||||||||||||||||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||||
储存温度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) Natural convection | ||||||||||||||||||||
储存相对湿度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||||
机械冲击 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | ||||||||||||||||||||
震动 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational) | ||||||||||||||||||||
防护等级 | Front Panel IP66 | ||||||||||||||||||||
外壳材质 | Aluminium alloy | ||||||||||||||||||||
外观尺寸(L×W×H)(mm) | 371mm x 295mm x61mm | ||||||||||||||||||||
机柜开孔尺寸(mm) | 354mm x 278mm | ||||||||||||||||||||
重量(Kg) | 4.54kg |
产品I/O与外观
产品尺寸
单位:mm